1
输电线路温度监测装置可对架空线路线夹进行实时有效的温度监测和隐患预警,及时掌握发热情况以及温度发展趋势,保障架空线路长期稳定的运行,同时可以为线路运维进行柔性输电管理、提升线路的输送效率提供数据支撑。
主要功能:
主要功能:
技术特点:
主要参数:
参数名称 | 具体参数 | |
数据传输基站 | 工作环境 | -25℃ ~ 70℃ 、 5 ~100%RH |
电池容量 | 12V 20AH锂电池 | |
工作频段 | 下行: 433MHz (免申请) 上行: 4G (APN) | |
RF接收灵敏度 | -110dbm @1Kbps | |
太阳能板功率 | 31 W (默认 ,可定制) | |
接收传感器节点数 | 小于48只 (默认 ,可定制) | |
安装方式 | 悬挂式 | |
主体尺寸 | 400*310*108 mm | |
通讯协议 | 国网/南网(可定制) | |
在线升级 | 远程在线升级 (需定制) | |
防护等级 | IP65 | |
微光线温传感器 | 主体尺寸 | Ø35*36mm |
整体重量 | ≤55g | |
防水等级 | IP68级 | |
温度测量范围 | -40℃ ~+125℃ | |
测量精度 | 0~80℃:±1℃ -25~115℃:±1.5℃ -40℃~125℃:±2℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
测量间隔时间 | 30s | |
上传间隔时间 | 5min ~ 15min | |
通讯频段 | 433MHz | |
通讯距离 | ≥100m (空旷条件) | |
供电方式 | 微光取电 | |
待机功耗 | ≤5uA | |
发射功率 | +13dbm | |
理论寿命 | 10年 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享