1
开关柜是电力系统中非常重要的组成部分,其作用是控制和保护电力设备。现代化的开关柜不仅可以提供稳定的电力供应,还能实现远程监控和操作。局部放电在线监测装置对开关柜内部发热隐患和局部放电进行实时检测,防范因温升和局部放电导致绝缘破坏引起的事故隐患,避免更严重的事故发生,确保电力系统的正常运行。
主要功能:
主要功能:
技术特点:
主要参数:
参数名称 | 参数值 |
供电方式 | 电池供电 3.7V(数据上传间隔 25 分钟,电池可满足2年左右使用时间),可选 AC220V |
监测频段 | 暂态地电波法:3 MHz~100 MHz |
摄像头像素 | 超声波法:20K~200KHz |
分辨率 | 特高频法:500 MHz~1500 MHz |
监测原理 | 暂态地电波、超声波、特高频 |
采样周期 | 3s |
监测内容 | 局放 |
数据内容 | 局放量、放电次数、局放报警 |
通信方式 | 无线:433MHz |
无线通信距离 | ≥300m |
发射功率 | 不大于 10dB |
信息安全 | 可选国密 SM1/SM7 芯片硬加密 |
使用年限 | 10年 |
灵敏度 | 5 dBm |

复制产品链接
长按图片保存/分享